You are here:    Home » Products » Traditional Range » Traditional Victorian Ogee

Traditional Victorian Ogee

Product Finder

Gutter

Code Size mm Nominal Length (m) A B C
GV406 100 1.83 108 54 45
GV106 113 1.83 120 60 45
GV506 125 1.83 133 68 45
GV406

Union

Code Size mm A B
GV420 100 120 95
GV120 113 134 95
GV520 125 142 95
External
GC420

Fascia bracket

Code Size mm A B C D
GV480 100 118 95 56 38
GV180 113 125 95 56 38
GV580 125 144 95 56 38
GV480

Angle

Code Size mm Angle A B C
GV430 100 90° in. 130 177 45
GV431 100 90° ex. 25 70 45
GV435 100 135° in. 68 122 45
GV436 100 135° ex. 25 75 45
GV439 100 Non standard - - 45
GV130 113 90° in. 138 165 45
GV131 113 90° ex. 20 67 45
GV135 113 135° in. 72 125 45
GV136 113 135° ex. 30 70 45
GV139 113 Non standard - - 45
GV530 125 90° in. 160 210 45
GV531 125 90° ex. 30 82 45
GV535 125 135° in. 75 125 45
GV536 125 135° ex. 25 65 45
GV539 125 Non standard - - 45
Internal angle illustrated
GV430

Running outlet

Code Size mm Outlet A Dr fix Brkt fix B C
GV422 100 63ø 195 54 63 30 45
GV423 100 76ø 195 54 63 30 45
GV425 100 72x72 195 54 63 70 45
GV122 113 63ø 195 54 63 30 45
GV123 113 76ø 195 54 63 30 45
GV125 113 72x72 195 54 63 70 45
GV522 125 63ø 195 54 63 30 45
GV523 125 76ø 195 54 63 30 45
GV525 125 72x72 195 54 63 70 45
GV426 125 102x76 195 54 63 30 45
GV422

Stopend

Code Size mm   A B
GV450 100 In. left hand 108 46
GV455 100 Ex. right hand 133 50
GV150 113 In. left hand 117 46
GV155 113 Ex. right hand 131 46
GV550 125 Ex. left hand 113 46
GV555 125 Ex. right hand 140 50
GV450

Adjustable side rafter arm

Code A B C D
AC78 200 120 23 23
Black zinc plated steel
AC78

Adjustable top rafter arm

Code A B C D
AC77 200 120 23 23
Black zinc plated steel
AC77

Side & top rafter arm

Code   A B
AV71 Side 100 20 260
AV72 Side 113 20 245
AV73 Side 125 20 230
AV74 Top 100 20 265
AV75 Top 113 20 250
AV76 Top 125 20 250
Stainless steel
AC71

Rise & fall bracket

Code Size mm A B
AV91 100 360 125
AV92 113 360 125
AV93 125 360 125
Zinc plated steel
AV91

Leafguard

Code Size A
SL111 100 1220
SL113 113 1220
SL125 125 1220
Mill finish
SL71
Product Selector